الوضع الرأسي غير متاح

لمحة عامة
القوانين
يجب على سائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذة الواقية والالتزام بجميع القوانين المرورية. ويُحظر تمامًا القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، إذ تُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

الإنفاذ
تقوم أنظمة المرور الذكية برصد المخالفات مثل عدم ارتداء الخوذة الواقية، ويترتب على ذلك فرض غرامات مالية على السائقين المخالفين.

| # | نص المخالفة | النقاط السوداء | قيمة المخالفات | حجز المركبة / الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الأخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | 23 | 2000 درهم إماراتي | 60 يوم للمركبة الخفيفة |
| 2 | قيادة مركبة بطريقة من شأنها ان تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 23 | 2000 درهم إماراتي | 60 يوم للمركبة الخفيفة |
| 3 | قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | 23 | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركبة الخفيفة |
| 4 | قيادة المركبة تحث تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها | - | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركبة الخفيفة و وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
| 5 | قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 23 | 3000 درهم إماراتي | 90 يوم للمركبة الخفيفة |
| 6 | قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 4 | 600 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
| 7 | الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 8 | 1000 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
| 8 | قيادة مركبة تسبب ضجيجاً | 12 | 2000 درهم إماراتي | - |
| 9 | قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 10 | قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 11 | قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 12 | قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 13 | قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 12 | 400 درهم إماراتي | - |
| 14 | قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام للمركبة |
| 15 | قيادة مركبة منتهية الترخيص | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام إذا مر على إنتهاء الترخيص ثلاثة أشهر |
| 16 | قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 17 | قيادة مركبة غير صالحة للسير | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 18 | قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 19 | عدم وضوح أرقام لوحات المركبة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 20 | قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 21 | الإنحراف المفاجئ بالمركبة | 4 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 22 | الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 23 | التجاوز بصورة خاطئة | 6 | 600 درهم إماراتي | - |
| 24 | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف | 4 | 800 درهم إماراتي | - |
| 25 | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 4 | 800 درهم إماراتي | - |
| 26 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية | 12 | 1000 درهم إماراتي | 30 يوم |
| 27 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم/ساعة | 23 | 3000 درهم إماراتي | 60 يوم للمركة الخفيفة |
| 28 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 12 | 2000 درهم إماراتي | 30 يوم للمركبة الخفيفة |
| 29 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة | 6 | 1500 درهم إماراتي | 15 يوم للمركبة الخفيفة |
| 30 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة | - | 700 درهم إماراتي | - |
| 31 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة | - | 600 درهم إماراتي | - |
| 32 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | - | 300 درهم إماراتي | - |
| 33 | عدم إتباع إرشادات شرطي المرور | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 34 | التجاوز من ناحية كتف الطريق | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 35 | الإنتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 6 | 600 درهم إماراتي | - |
| 36 | التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز | - | 600 درهم إماراتي | - |
| 37 | الهروب من شرطي المرور (مركبة خفيفة) | 12 | 800 درهم إماراتي | 30 يوم للمركبة الخفيفة |
| 38 | التسبب في وفاة شخص | 23 | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركة الخفيفة |
| 39 | التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات | 23 | تقررها المحكمة | 60 يوم للمركة الخفيفة |
| 40 | عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 41 | دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 42 | عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 43 | وقوف المركبات أمام فوهات الحريق | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 44 | وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 45 | الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 46 | الوقوف في الصندوق الأصفر | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 47 | إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 48 | إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 49 | الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 50 | إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 51 | عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 52 | الوقوف بشكل خاطئ | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 53 | إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 54 | إيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 55 | إيقاف المركبات على الأرصفة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 56 | كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 57 | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | - | 1500 درهم إماراتي | - |
| 58 | عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها | 6 | 500 درهم إماراتي | - |
| 59 | عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 60 | إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة | 6 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 61 | عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء حوادث السير | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 62 | إستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 4 | 300 درهم إماراتي | - |
| 63 | إستعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 24 | 3000 درهم إماراتي | 30 يوم |
| 64 | إستعال المركبة في نقل مواد خطرة او قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 24 | 3000 درهم إماراتي | 60 يوم |
| 65 | نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 4 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 66 | عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 67 | عدم ارتداء الخوذه أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 68 | عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 69 | عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 4 | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 70 | عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 71 | عدم افساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 72 | عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 73 | عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل في هيكلها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 74 | عدم صلاحية إضاءة المركبة | 6 | 400 درهم إماراتي | - |
| 75 | عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 2 | 400 درهم إماراتي | - |
| 76 | عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة | 2 | 400 درهم إماراتي | - |
| 77 | عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) | 10 | 1000 درهم إماراتي | - |
| 78 | سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة و الحافلات في غير الأحوال المصرح لها | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 79 | سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها | 4 | 500 درهم إماراتي | 15 يوم للمركبة الخفيفة |
| 80 | إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص | - | 800 درهم إماراتي | - |
| 81 | عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | - | 500 درهم إماراتي | - |
| 82 | الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 83 | الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 84 | مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية | - | 500 درهم إماراتي | 7 أيام |
| 85 | السير ليلا دون استعمال الأنوار | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 86 | السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 87 | السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية | 4 | 500 درهم إماراتي | - |
| 88 | استعمال آلة التنبية أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الآخرين | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 89 | قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلي وحول المؤسسات التعليمية و المستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الأخرين للخطر | 4 | 400 درهم إماراتي | - |
| 90 | عدم حمل ملكية المركبة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 91 | عدم حمل رخصة القيادة | - | 400 درهم إماراتي | - |
| 92 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى | - | 1000 درهم إماراتي | - |
| 93 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الجد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | - | 2000 درهم إماراتي | - |
| 94 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | - | 3000 درهم إماراتي | - |
الاسئلة الأكثر شيوعًا
ينبغي ارتداء خوذة مطابقة لمواصفات السلامة المعتمدة، وتكون ملائمة لمقاس الرأس، وتوفّر حماية كافية عند التصادم.
يسهم ارتداء الخوذة بشكل كبير في تقليل خطر إصابات الرأس عند وقوع الحوادث، ويُوفّر حماية أساسية تساهم في الحفاظ على سلامتك.
نعم، يجب على السائقين ارتداء معدات حماية إلى جانب الخوذة، مثل السترات العاكسة والقفازات الخاصة، وذلك لتقليل حدة الإصابات والمخاطر الناتجة عن الحوادث.
عدم ارتداء الخوذة بند المخالفة يُعرض السائق لغرامات مالية، والأهم من ذلك أنه يزيد من احتمالية التعرّض لإصابات خطيرة أو الوفاة عند وقوع الحوادث. أنقر هنا لقراءة المزيد عن المخالفة.